| Профессиональная приемка квартир | |
| Квартиры с отделкой | 90 руб./м² |
| Квартиры без отделки | 90 руб./м² |
| Квартиры с предчистовой отделкой | 90 руб./м² |
| Приемка коммерческого помещения | 90 руб./м² |
| Минимальная стоимость выезда | 4000 руб. |
| Приемка квартиры специалистом из реестра НОПРИЗ или НОСТРОЙ | |
| Выезд специалиста из реестра НОПРИЗ | 140 руб./м² |
| Минимальная стоимость выезда специалиста из реестра | 6500 руб. |
| Приемка квартиры экспертом высшей квалификации | |
| Студия | +6000 руб. |
| 1-комнатная квартира | +7000 руб. |
| 2-комнатная квартира | +8000 руб. |
| 3-комнатная квартира | +9000 руб. |
| Минимальная стоимость выезда | 10000 руб. |
| Строительная экспертиза для суда | |
| Экспертиза качества отделочных работ | 20000+140*м² |
| Минимальная стоимость | 26000 руб. |
| Приемка загородной недвижимости | |
| Приемка дома от застройщика | 90 руб./м² |
| Осмотр дома перед покупкой | 90 руб./м² |
| Приемка таунхауса | 90 руб./м² |
| Тепловизионный осмотр квартиры | |
| Студия | 1000 руб. |
| 1-комнатная квартира | 1500 руб. |
| 2-комнатная квартира | 2000 руб. |
| 3-комнатная квартира | 2500 руб. |
| 4-комнатная квартира | 3000 руб. |
| Оценка для банка при ипотеке | |
| Оценка квартиры для банка | 3800 руб. |
| Газпромбанк | 4800 руб. |
| ДОМ РФ | 4800 руб. |
| Россельхозбанк | 5000 руб. |
| ЖК - Бизнес класса | +1000 руб. |
| Квартиры более 100 кв.м. | +1000 руб. |
| ЖК - Бизнес класса | +1000 руб. |
| Оценка отдельно от приёмки квартиры | от +1500 руб. |
| Проверка фактической площади квартиры | |
| Студия | 300 руб. |
| 1-комнатная квартира | 400 руб. |
| 2-комнатная квартира | 500 руб. |
| 3-комнатная квартира | 600 руб. |
| 4-комнатная квартира | 700 руб. |
| Подробный план квартиры в AutoCad | |
| Студия | 3000 руб. |
| 1-комнатная квартира | 4000 руб. |
| 2-комнатная квартира | 5000 руб. |
| 3-комнатная квартира | 6000 руб. |
| С указанием розеток | +800 руб./помещение |
| Указание отопительных приборов | +300 руб./шт. |
| Указание воздуховодов | +300руб. |
| Указание любых дополнительных точек | Индивидуально |
| Заключение специалиста | |
| При наличии отклонений от вертикали / горизонтали | 2000 руб. |
| Тепловизионный отчет | |
| При наличии промерзаний стен / окон | 2000 руб. |
| Повторная приемка квартиры | |
| Если первичная приемка была с нашей компанией | 63 руб./м² (от 4000 руб.) |
| Если первичная приемка была с другой компанией | 75 руб./м² (от 4000 руб.) |
| Выезд за МКАД | |
| Удалённость от МКАД до 7 км | +300 руб. |
| Удалённость от МКАД 7-12 км | +500 руб. |
| Удалённость от МКАД 12-20 км | + 1000 руб. |
| Официальный Акт осмотра | |
| Акт осмотра от приемщика | от 1500 руб. |
| Акт осмотра специалиста НОПРИЗ | от 2000 руб. |
| В акте осмотра не указывается нормативная база | |